Á÷ÎÁ°ìÍ÷
ÃϰèÊÌÁ÷ÎÁ°ìÍ÷
| Ë̳¤Æ» | ÀÄ¿¹¡¢ ´ä¼ê¡¢ ½©ÅÄ | µÜ¾ë¡¢ »³·Á¡¢ Ê¡Åç | Åìµþ¡¢°ñ¾ë¡¢·²ÇÏ¡¢ ÆÊÌÚ¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢ ¿ÀÆàÀî¡¢»³Íü¡¢Ä¹Ìî¡¢ ¿·³ã¡¢ÆÁÅç¡¢°¦É²¡¢ ¹áÀî¡¢¹âÃΡ¢Ê¡²¬¡¢ º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢ Âçʬ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç | ÉÙ»³¡¢ÀÐÀʡ°æ¡¢ ÀŲ¬¡¢°¦ÃΡ¢»°½Å¡¢ ´ôÉì¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢ ʼ¸Ë¡¢Ï²λ³¡¢¼¢²ì¡¢ ÆàÎÉ¡¢¹Åç¡¢²¬»³¡¢ Ä»¼è¡¢»³¸ý¡¢Å纬 | ²Æì | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ºÊñ¾®¥µ¥¤¥º | 1470 | 840 | 1575 | |||
| ºÊñÂ祵¥¤¥º | 1680 | 1050 | 2100 | |||
| ºÊñÆÃÂ祵¥¤¥º | 2310 | 1680 | 3360 | |||
| ¤¢¤ï¤¸²Ö¥Þ¥Ã¥È0.5Ö | Á´¹ñ°ìΧ630±ß | |||||
| ¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ0.5Ö | ||||||
| ¤¢¤ï¤¸²Ö¥Þ¥Ã¥È1Ö | Á´¹ñ°ìΧ1260±ß | |||||
| ¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ1Ö | ||||||
| ¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ2Ö | Á´¹ñ°ìΧ1575±ß | |||||
| ¥À¥¤¥«¥ó¥É¥é¥Þ¥Ã¥È | Á´¹ñ°ìΧ840±ß | |||||
| ¥Ï¡¼¥Ö¥Þ¥Ã¥È | ÊÌÅÓÄɲà | 1,575±ß | ÊÌÅÓÄɲà | |||
| ¥«¥Ð¡¼¥×¥é¥ó¥Ä | ÊÌÅÓÄɲà | 1,260±ß | ÊÌÅÓÄɲà | |||
¢¨Á÷ÎÁ¤Ï¡¢1ºÊñ¤ÎÁ÷ÎÁ¤Ç¤¹¡£ºÊñ¿ô¤ÎÌܰ¤ϡ¢²¼µ¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£
ºÊñ¤ÎÌܰ¡ʣ±ºÊñºÇÂç¡Ë
| ¥×¥é¥Ö¥í¥Ã¥¯ | |
|---|---|
| ºÊñ ¾®¥µ¥¤¥º | Ä̾ï(4¸Ä)¡¢ ¥Ï¡¼¥Õ(7¸Ä) |
| ºÊñ Â祵¥¤¥º | Ä̾ï(12¸Ä)¡¢ ¥Ï¡¼¥Õ(20¸Ä) |
ºÇû¤ªÆÏ¤±²ÄǽÆü
| ºÇû¤ªÆÏ¤±Æü | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡¿ | £±Æü¸å | £²Æü¸å | £³Æü¸å | £´Æü¸å | £µÆü¸å | £¶Æü¸å | °ì½µ´Ö¸å | »°½µ´Ö¸å | ¤½¤ì°Ê¹ß |
| ¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ0.5Ö ¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ£±Ö | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¡ù¡Ê°ì½µ´Ö°Ê¹ß¤Î¿åÍˤ«ÅÚÍËÆü¡Ë | ||
| ¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ£²Ö ¤¢¤ï¤¸²Ö¥Þ¥Ã¥È ¥À¥¤¥«¥ó¥É¥é¥Þ¥Ã¥È | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¡ù | ||
| ¥Ï¡¼¥Ö¥Þ¥Ã¥È | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¡ù¡Ê°ì½µ´Ö°Ê¹ß¡Ë | ||
| ¥«¥Ð¡¼¥×¥é¥ó¥Ä | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¡ù¡Ê°ì½µ´Ö°Ê¹ß¡Ë | ||
| ¤½¤Î¾¾¦ÉÊ | ¡ù | ||||||||
| ¼Ç´¢¤êµ¡³Æ¼ï | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¡ù | ||
| ¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°ÍÑÉÊ¡¦¤Ï¤µ¤ß³Æ¼ï | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¢ª | ¡ù | ||||
¢¨16»þ°Ê¹ß¤ÎÃíʸ¤ÏÍâÆü°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ù°õ°Ê¹ß¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¡¢ÇÛãÆü¤ò¤´»ØÄꤤ¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ö¤Ï¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ¡¢¤¢¤ï¤¸²Ö¥Þ¥Ã¥È¤ÏºÊñ¸åÁҸˤʤɤÇÊݴɤµ¤ì¤ë¤È¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¦¼å¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢È¯Á÷¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤Åö¼ÒµÙ¶ÈÆü¤ÎÍâÆü¡ÊÆüÍË¡¦·îÍË¡¦½ËÆü¤ÎÍâÆü¡Ë¤Ï¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
Âå°ú¤¡¦»þ´ÖÂÓ»ØÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
| Âå°ú¤ | »þ´Ö»ØÄê | |
|---|---|---|
| ¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ0.5Ö | ²Ä | ²Ä |
| ¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ£±Ö | ²Ä | ²Ä |
| ¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ£²Ö | ²Ä | ²Ä |
| ¤¢¤ï¤¸²Ö¥Þ¥Ã¥È | ÉÔ²Ä | ²Ä |
| ¥À¥¤¥«¥ó¥É¥é¥Þ¥Ã¥È | ÉÔ²Ä | ²Ä |
| ¤½¤Î¾¾¦ÉÊ | ²Ä | ²Ä |
| ¼Ç´¢¤êµ¡³Æ¼ï | ÉÔ²Ä | ²Ä |
| ¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°ÍÑÉÊ¡¦¤Ï¤µ¤ß³Æ¼ï | ²Ä | ²Ä |
Á÷ÎÁ ¡Ã




















